VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
News provided by
VanEck UCITS ETFs Plc21 Aug, 2025, 06:00 GMT
Fund Name | NAV Date | Ticker Symbol | ISIN | Shares in Issue | Net Asset Value | NAV per Share |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BF541080 | 297000.000 | 38910895.85 | 131.0131 | |
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BF540Z61 | 845000.000 | 60829965.97 | 71.9881 | |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BQQP9F84 | 30000000.000 | 1956807717.12 | 65.2269 | |
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BDFBTQ78 | 18125000.000 | 720165660.73 | 39.7333 | |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BYWQWR46 | 12600000.000 | 915654258.37 | 72.6710 | |
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BQQP9G91 | 12700000.000 | 834461712.87 | 65.7056 | |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BDS67326 | 1952000.000 | 127548857.93 | 65.3427 | |
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BQQP9H09 | 6300000.000 | 387533424.17 | 61.5132 | |
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BL0BMZ89 | 3600000.000 | 124249226.44 | 34.5137 | |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BMC38736 | 56150000.000 | 2706201231.43 | 48.1959 | |
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BMDH1538 | 10950000.000 | 64617951.02 | 5.9012 | |
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 2025-08-20 | IE00BMDKNW35 | 43900000.000 | 524124625.62 | 11.9391 | |
VanEck New China UCITS ETF | 2025-08-20 | IE0000H445G8 | 275000.000 | 4790083.87 | 17.4185 | |
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF | 2025-08-20 | IE0002PG6CA6 | 20100000.000 | 221326126.18 | 11.0113 | |
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF | 2025-08-20 | IE0005B8WVT6 | 350000.000 | 8543913.09 | 24.4112 | |
VanEck Space Innovators UCITS ETF | 2025-08-20 | IE000YU9K6K2 | 5040000.000 | 238319699.27 | 47.2857 | |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF | 2025-08-20 | IE000B9PQW54 | 270000.000 | 5673671.26 | 21.0136 | |
VanEck Circular Economy UCITS ETF | 2025-08-20 | IE0001J5A2T9 | 275000.000 | 7067361.03 | 25.6995 | |
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF | 2025-08-20 | IE0005TF96I9 | 240000.000 | 5076696.80 | 21.1529 | |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 2025-08-20 | IE000M7V94E1 | 20170000.000 | 924202565.82 | 45.8207 | |
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF | 2025-08-20 | IE000NXF88S1 | 840000.000 | 15722735.52 | 18.7175 | |
VANECK DEFENSE UCITS ETF | 2025-08-20 | IE000YYE6WK5 | 118500000.000 | 6647200960.96 | 56.0945 | |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 2025-08-20 | IE000J6CHW80 | 2524000.000 | 60164913.88 | 23.8371 | |
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | 2025-08-20 | IE0007I99HX7 | 1950000.000 | 45556489.29 | 23.3623 | |
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF | 2025-08-20 | IE000SBU19F7 | 600000.000 | 13927851.22 | 23.2131 | |
VanEck Quantum Computing UCITS ETF | 2025-08-20 | IE0007Y8Y157 | 5400000.000 | 114930770.86 | 21.2835 |
