Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
News provided by
Fidelity UCITS ICAV05 Feb, 2025, 07:00 GMT
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 8.98 |
| Shrs: | 75,950,000.00 |
| Tckr: | FGQI |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAE | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 7.94 |
| Shrs: | 4,150,000.00 |
| Tckr: | FGEU |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 8.33 |
| Shrs: | 6,100,000.00 |
| Tckr: | FGQP |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| CHD | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | CHF |
| NAV: | 7.10 |
| Shrs: | 2,250,000.00 |
| Tckr: | FGQC |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UIA | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 12.85 |
| Shrs: | 24,800,000.00 |
| Tckr: | FUSA |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UID | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 10.83 |
| Shrs: | 113,950,000.00 |
| Tckr: | FUSD |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAE | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.75 |
| Shrs: | 4,750,000.00 |
| Tckr: | FUSU |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAG | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.18 |
| Shrs: | 550,000.00 |
| Tckr: | FUSP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAE | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 7.95 |
| Shrs: | 2,000,000.00 |
| Tckr: | FEQD |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAG | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 8.37 |
| Shrs: | 150,000.00 |
| Tckr: | FEQP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EIE | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 6.24 |
| Shrs: | 3,350,000.00 |
| Tckr: | FEUI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMA | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.08 |
| Shrs: | 1,850,000.00 |
| Tckr: | FEMI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMD | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.16 |
| Shrs: | 17,650,000.00 |
| Tckr: | FEME |
| Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
| EAE | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 8.98 |
| Shrs: | 11,400,000.00 |
| Tckr: | FEUR |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 10.75 |
| Shrs: | 74,150,000.00 |
| Tckr: | FUSR |
| Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 9.64 |
| Shrs: | 5,500,000.00 |
| Tckr: | FGLR |
| Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
| EAJ | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 877.39 |
| Shrs: | 44,184,915.00 |
| Tckr: | FJPR |
| Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.63 |
| Shrs: | 429,800,000.00 |
| Tckr: | FEMR |
| Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 4/2/2025 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.82 |
| Shrs: | 69,800,000.00 |
| Tckr: | FPXR |