Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
News provided by
Fidelity UCITS ICAV21 Jan, 2026, 07:00 GMT
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 10.56 |
| Shrs: | 75,250,000.00 |
| Tckr: | FGQI |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAE | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.02 |
| Shrs: | 4,700,000.00 |
| Tckr: | FGEU |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 9.62 |
| Shrs: | 6,550,000.00 |
| Tckr: | FGQP |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| CHD | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | CHF |
| NAV: | 7.92 |
| Shrs: | 2,800,000.00 |
| Tckr: | FGQC |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UIA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 14.80 |
| Shrs: | 17,900,000.00 |
| Tckr: | FUSA |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UID | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 12.27 |
| Shrs: | 114,400,000.00 |
| Tckr: | FUSD |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAE | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 11.02 |
| Shrs: | 5,600,000.00 |
| Tckr: | FUSU |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAG | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 11.69 |
| Shrs: | 550,000.00 |
| Tckr: | FUSP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAE | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.04 |
| Shrs: | 3,250,000.00 |
| Tckr: | FEQD |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAG | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 9.72 |
| Shrs: | 150,000.00 |
| Tckr: | FEQP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EIE | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 6.88 |
| Shrs: | 3,700,000.00 |
| Tckr: | FEUI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 8.07 |
| Shrs: | 2,100,000.00 |
| Tckr: | FEMI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMD | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.60 |
| Shrs: | 24,550,000.00 |
| Tckr: | FEME |
| Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
| EAE | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 10.08 |
| Shrs: | 11,650,000.00 |
| Tckr: | FEUR |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 12.27 |
| Shrs: | 101,496,689.00 |
| Tckr: | FUSR |
| Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.06 |
| Shrs: | 20,800,000.00 |
| Tckr: | FGLR |
| Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
| EAJ | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 1,155.59 |
| Shrs: | 50,534,915.00 |
| Tckr: | FJPR |
| Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.42 |
| Shrs: | 545,350,000.00 |
| Tckr: | FEMR |
| Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.95 |
| Shrs: | 70,850,000.00 |
| Tckr: | FPXR |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GUI | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.43 |
| Shrs: | 2,972,308.00 |
| Tckr: | FGHY |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GHA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.54 |
| Shrs: | 23,004,040.00 |
| Tckr: | FHYG |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| EHI | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.77 |
| Shrs: | 10,859,365.00 |
| Tckr: | FFGE |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| UHI | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.06 |
| Shrs: | 488,849.00 |
| Tckr: | FGHU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| USI | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.05 |
| Shrs: | 219,945.00 |
| Tckr: | FGGB |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| GAH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.52 |
| Shrs: | 89,256,574.00 |
| Tckr: | FGGG |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| UIH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.11 |
| Shrs: | 179,347.00 |
| Tckr: | FGGU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| EIH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.87 |
| Shrs: | 21,248,661.00 |
| Tckr: | FFGC |
| Fund: | FIL JPN EQ RES ENH ETF |
| JDM | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 765.21 |
| Shrs: | 331,060.00 |
| Tckr: | FJPI |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.39 |
| Shrs: | 2,529,407.00 |
| Tckr: | FUIG |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.23 |
| Shrs: | 279,271.00 |
| Tckr: | FUIE |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.00 |
| Shrs: | 103,446,644.00 |
| Tckr: | FUIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.29 |
| Shrs: | 1,541,571.00 |
| Tckr: | FEIG |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.92 |
| Shrs: | 52,065,238.00 |
| Tckr: | FEIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EAU | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.35 |
| Shrs: | 5,319,226.00 |
| Tckr: | FEIA GY |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAU | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.89 |
| Shrs: | 2,350,000.00 |
| Tckr: | FGEA |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.10 |
| Shrs: | 432,766.00 |
| Tckr: | FYEI |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.50 |
| Shrs: | 4,822,118.00 |
| Tckr: | FYEP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.92 |
| Shrs: | 171,763.00 |
| Tckr: | FYUE |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.43 |
| Shrs: | 18,491,921.00 |
| Tckr: | FYUP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.05 |
| Shrs: | 511,383.00 |
| Tckr: | FYUI |
| Fund: | FIL GBL QLT VAL ETF |
| QGA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.91 |
| Shrs: | 700,000.00 |
| Tckr: | FGLV |
| Fund: | FIL US QLT VAL ETF |
| QUA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.58 |
| Shrs: | 300,000.00 |
| Tckr: | FUSV |
| Fund: | FIL US FUND LGE CAP CORE ETF |
| QUA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.32 |
| Shrs: | 41,650,000.00 |
| Tckr: | FFLC |
| Fund: | FIL US FUND SMALL MID CAP ETF |
| QUA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.65 |
| Shrs: | 5,050,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF |
| QUA | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.11 |
| Shrs: | 69,450,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| EAH | |
| Date: | 20/1/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.91 |
| Shrs: | 9,368,446.00 |
| Tckr: | |