Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
News provided by
Fidelity UCITS ICAV26 Feb, 2026, 07:00 GMT
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.08 |
| Shrs: | 76,200,000.00 |
| Tckr: | FGQI |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAE | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.42 |
| Shrs: | 4,750,000.00 |
| Tckr: | FGEU |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.07 |
| Shrs: | 6,650,000.00 |
| Tckr: | FGQP |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| CHD | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | CHF |
| NAV: | 8.25 |
| Shrs: | 2,900,000.00 |
| Tckr: | FGQC |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UIA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 15.44 |
| Shrs: | 18,000,000.00 |
| Tckr: | FUSA |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UID | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 12.75 |
| Shrs: | 111,650,000.00 |
| Tckr: | FUSD |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAE | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 11.46 |
| Shrs: | 5,600,000.00 |
| Tckr: | FUSU |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAG | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 12.18 |
| Shrs: | 550,000.00 |
| Tckr: | FUSP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAE | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.50 |
| Shrs: | 3,300,000.00 |
| Tckr: | FEQD |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAG | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.19 |
| Shrs: | 200,000.00 |
| Tckr: | FEQP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EIE | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 7.20 |
| Shrs: | 3,850,000.00 |
| Tckr: | FEUI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 8.82 |
| Shrs: | 3,950,000.00 |
| Tckr: | FEMI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMD | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.19 |
| Shrs: | 24,900,000.00 |
| Tckr: | FEME |
| Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
| EAE | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 10.56 |
| Shrs: | 12,000,000.00 |
| Tckr: | FEUR |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 12.54 |
| Shrs: | 102,568,649.00 |
| Tckr: | FUSR |
| Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.37 |
| Shrs: | 24,250,000.00 |
| Tckr: | FGLR |
| Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
| EAJ | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 1,199.65 |
| Shrs: | 54,284,915.00 |
| Tckr: | FJPR |
| Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.00 |
| Shrs: | 561,350,000.00 |
| Tckr: | FEMR |
| Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.49 |
| Shrs: | 71,150,000.00 |
| Tckr: | FPXR |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GUI | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.39 |
| Shrs: | 2,972,308.00 |
| Tckr: | FGHY |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GHA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.57 |
| Shrs: | 21,747,117.00 |
| Tckr: | FHYG |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| EHI | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.72 |
| Shrs: | 10,633,033.00 |
| Tckr: | FFGE |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| UHI | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.01 |
| Shrs: | 488,849.00 |
| Tckr: | FGHU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| USI | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.12 |
| Shrs: | 219,945.00 |
| Tckr: | FGGB |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| GAH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.60 |
| Shrs: | 90,981,984.00 |
| Tckr: | FGGG |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| UIH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.15 |
| Shrs: | 109,347.00 |
| Tckr: | FGGU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| EIH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.89 |
| Shrs: | 34,560,612.00 |
| Tckr: | FFGC |
| Fund: | FIL JPN EQ RES ENH ETF |
| JDM | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 794.39 |
| Shrs: | 31,060.00 |
| Tckr: | FJPI |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.41 |
| Shrs: | 2,493,250.00 |
| Tckr: | FUIG |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.24 |
| Shrs: | 321,911.00 |
| Tckr: | FUIE |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.09 |
| Shrs: | 104,700,547.00 |
| Tckr: | FUIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.29 |
| Shrs: | 2,008,171.00 |
| Tckr: | FEIG |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.98 |
| Shrs: | 52,465,179.00 |
| Tckr: | FEIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EAU | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.39 |
| Shrs: | 5,679,226.00 |
| Tckr: | FEIA GY |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAU | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.20 |
| Shrs: | 2,400,000.00 |
| Tckr: | FGEA |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.08 |
| Shrs: | 432,766.00 |
| Tckr: | FYEI |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.54 |
| Shrs: | 4,822,118.00 |
| Tckr: | FYEP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.86 |
| Shrs: | 171,763.00 |
| Tckr: | FYUE |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.45 |
| Shrs: | 18,991,921.00 |
| Tckr: | FYUP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.00 |
| Shrs: | 511,383.00 |
| Tckr: | FYUI |
| Fund: | FIL GBL QLT VAL ETF |
| QGA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.19 |
| Shrs: | 700,000.00 |
| Tckr: | FGLV |
| Fund: | FIL US QLT VAL ETF |
| QUA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.74 |
| Shrs: | 300,000.00 |
| Tckr: | FUSV |
| Fund: | FIL US FUND LGE CAP CORE ETF |
| QUA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.48 |
| Shrs: | 37,500,000.00 |
| Tckr: | FFLC |
| Fund: | FIL US FUND SMALL MID CAP ETF |
| QUA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.99 |
| Shrs: | 4,300,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF |
| QUA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.25 |
| Shrs: | 71,750,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| EAH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.01 |
| Shrs: | 9,745,946.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL USD CORP BD RES ENH ETF |
| QUA | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.05 |
| Shrs: | 4,138,600.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL USD CORP BD RES ENH ETF |
| EAH | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.05 |
| Shrs: | 50,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL EUR CORP BD RES ENH ETF |
| EAU | |
| Date: | 25/2/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.03 |
| Shrs: | 10,120,000.00 |
| Tckr: | |