Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
News provided by
Fidelity UCITS ICAV30 Jun, 2026, 06:00 GMT
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.33 |
| Shrs: | 77,250,000.00 |
| Tckr: | FGQI |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.66 |
| Shrs: | 5,000,000.00 |
| Tckr: | FGEU |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.39 |
| Shrs: | 6,700,000.00 |
| Tckr: | FGQP |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| CHD | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | CHF |
| NAV: | 8.40 |
| Shrs: | 3,400,000.00 |
| Tckr: | FGQC |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UIA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 16.02 |
| Shrs: | 22,650,000.00 |
| Tckr: | FUSA |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UID | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 13.18 |
| Shrs: | 109,900,000.00 |
| Tckr: | FUSD |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 11.78 |
| Shrs: | 9,200,000.00 |
| Tckr: | FUSU |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAG | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 12.62 |
| Shrs: | 500,000.00 |
| Tckr: | FUSP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.79 |
| Shrs: | 3,400,000.00 |
| Tckr: | FEQD |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAG | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.58 |
| Shrs: | 200,000.00 |
| Tckr: | FEQP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EIE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 7.27 |
| Shrs: | 3,750,000.00 |
| Tckr: | FEUI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 10.14 |
| Shrs: | 4,600,000.00 |
| Tckr: | FEMI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMD | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 8.20 |
| Shrs: | 20,850,000.00 |
| Tckr: | FEME |
| Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
| EAE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 10.74 |
| Shrs: | 8,950,000.00 |
| Tckr: | FEUR |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 13.41 |
| Shrs: | 120,750,070.00 |
| Tckr: | FUSR |
| Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.97 |
| Shrs: | 24,350,000.00 |
| Tckr: | FGLR |
| Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
| EAJ | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 1,303.92 |
| Shrs: | 43,334,915.00 |
| Tckr: | FJPR |
| Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.45 |
| Shrs: | 589,100,000.00 |
| Tckr: | FEMR |
| Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.14 |
| Shrs: | 69,150,000.00 |
| Tckr: | FPXR |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GUI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.30 |
| Shrs: | 2,693,223.00 |
| Tckr: | FGHY |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GHA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.63 |
| Shrs: | 29,988,545.00 |
| Tckr: | FHYG |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| EHI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.65 |
| Shrs: | 11,939,715.00 |
| Tckr: | FFGE |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| UHI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.98 |
| Shrs: | 488,849.00 |
| Tckr: | FGHU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| USI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.92 |
| Shrs: | 193,351.00 |
| Tckr: | FGGB |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.58 |
| Shrs: | 86,329,199.00 |
| Tckr: | FGGG |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| UIH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.08 |
| Shrs: | 108,298.00 |
| Tckr: | FGGU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| EIH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.80 |
| Shrs: | 51,670,688.00 |
| Tckr: | FFGC |
| Fund: | FIL JPN EQ RES ENH ETF |
| JDM | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 856.49 |
| Shrs: | 531,060.00 |
| Tckr: | FJPI |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.33 |
| Shrs: | 188,487.00 |
| Tckr: | FUIG |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.13 |
| Shrs: | 121,911.00 |
| Tckr: | FUIE |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.08 |
| Shrs: | 105,243,816.00 |
| Tckr: | FUIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.25 |
| Shrs: | 5,213,320.00 |
| Tckr: | FEIG |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.01 |
| Shrs: | 52,752,246.00 |
| Tckr: | FEIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.40 |
| Shrs: | 5,090,843.00 |
| Tckr: | FEIA GY |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.38 |
| Shrs: | 2,650,000.00 |
| Tckr: | FGEA |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.00 |
| Shrs: | 654,086.00 |
| Tckr: | FYEI |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.56 |
| Shrs: | 5,400,471.00 |
| Tckr: | FYEP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.80 |
| Shrs: | 171,763.00 |
| Tckr: | FYUE |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.52 |
| Shrs: | 20,278,175.00 |
| Tckr: | FYUP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.97 |
| Shrs: | 582,423.00 |
| Tckr: | FYUI |
| Fund: | FIL GBL QLT VAL ETF |
| QGA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.39 |
| Shrs: | 1,150,000.00 |
| Tckr: | FGLV |
| Fund: | FIL US QLT VAL ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.11 |
| Shrs: | 400,000.00 |
| Tckr: | FUSV |
| Fund: | FIL US FUND LGE CAP CORE ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.85 |
| Shrs: | 25,600,000.00 |
| Tckr: | FFLC |
| Fund: | FIL US FUND SMALL MID CAP ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.56 |
| Shrs: | 2,800,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.56 |
| Shrs: | 144,450,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| EAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.31 |
| Shrs: | 22,566,056.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL USD CORP BD RES ENH ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.08 |
| Shrs: | 4,260,237.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL USD CORP BD RES ENH ETF |
| EAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.04 |
| Shrs: | 4,985,638.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL EUR CORP BD RES ENH ETF |
| EAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.03 |
| Shrs: | 10,620,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.33 |
| Shrs: | 77,250,000.00 |
| Tckr: | FGQI |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.66 |
| Shrs: | 5,000,000.00 |
| Tckr: | FGEU |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.39 |
| Shrs: | 6,700,000.00 |
| Tckr: | FGQP |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| CHD | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | CHF |
| NAV: | 8.40 |
| Shrs: | 3,400,000.00 |
| Tckr: | FGQC |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UIA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 16.02 |
| Shrs: | 22,650,000.00 |
| Tckr: | FUSA |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UID | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 13.18 |
| Shrs: | 109,900,000.00 |
| Tckr: | FUSD |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 11.78 |
| Shrs: | 9,200,000.00 |
| Tckr: | FUSU |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAG | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 12.62 |
| Shrs: | 500,000.00 |
| Tckr: | FUSP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.79 |
| Shrs: | 3,400,000.00 |
| Tckr: | FEQD |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAG | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.58 |
| Shrs: | 200,000.00 |
| Tckr: | FEQP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EIE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 7.27 |
| Shrs: | 3,750,000.00 |
| Tckr: | FEUI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 10.14 |
| Shrs: | 4,600,000.00 |
| Tckr: | FEMI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMD | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 8.20 |
| Shrs: | 20,850,000.00 |
| Tckr: | FEME |
| Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
| EAE | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 10.74 |
| Shrs: | 8,950,000.00 |
| Tckr: | FEUR |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 13.41 |
| Shrs: | 120,750,070.00 |
| Tckr: | FUSR |
| Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.97 |
| Shrs: | 24,350,000.00 |
| Tckr: | FGLR |
| Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
| EAJ | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 1,303.92 |
| Shrs: | 43,334,915.00 |
| Tckr: | FJPR |
| Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.45 |
| Shrs: | 589,100,000.00 |
| Tckr: | FEMR |
| Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.14 |
| Shrs: | 69,150,000.00 |
| Tckr: | FPXR |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GUI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.30 |
| Shrs: | 2,693,223.00 |
| Tckr: | FGHY |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GHA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.63 |
| Shrs: | 29,988,545.00 |
| Tckr: | FHYG |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| EHI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.65 |
| Shrs: | 11,939,715.00 |
| Tckr: | FFGE |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| UHI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.98 |
| Shrs: | 488,849.00 |
| Tckr: | FGHU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| USI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.92 |
| Shrs: | 193,351.00 |
| Tckr: | FGGB |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.58 |
| Shrs: | 86,329,199.00 |
| Tckr: | FGGG |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| UIH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.08 |
| Shrs: | 108,298.00 |
| Tckr: | FGGU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| EIH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.80 |
| Shrs: | 51,670,688.00 |
| Tckr: | FFGC |
| Fund: | FIL JPN EQ RES ENH ETF |
| JDM | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 856.49 |
| Shrs: | 531,060.00 |
| Tckr: | FJPI |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.33 |
| Shrs: | 188,487.00 |
| Tckr: | FUIG |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.13 |
| Shrs: | 121,911.00 |
| Tckr: | FUIE |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.08 |
| Shrs: | 105,243,816.00 |
| Tckr: | FUIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.25 |
| Shrs: | 5,213,320.00 |
| Tckr: | FEIG |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.01 |
| Shrs: | 52,752,246.00 |
| Tckr: | FEIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.40 |
| Shrs: | 5,090,843.00 |
| Tckr: | FEIA GY |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.38 |
| Shrs: | 2,650,000.00 |
| Tckr: | FGEA |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.00 |
| Shrs: | 654,086.00 |
| Tckr: | FYEI |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.56 |
| Shrs: | 5,400,471.00 |
| Tckr: | FYEP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.80 |
| Shrs: | 171,763.00 |
| Tckr: | FYUE |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.52 |
| Shrs: | 20,278,175.00 |
| Tckr: | FYUP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.97 |
| Shrs: | 582,423.00 |
| Tckr: | FYUI |
| Fund: | FIL GBL QLT VAL ETF |
| QGA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.39 |
| Shrs: | 1,150,000.00 |
| Tckr: | FGLV |
| Fund: | FIL US QLT VAL ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.11 |
| Shrs: | 400,000.00 |
| Tckr: | FUSV |
| Fund: | FIL US FUND LGE CAP CORE ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.85 |
| Shrs: | 25,600,000.00 |
| Tckr: | FFLC |
| Fund: | FIL US FUND SMALL MID CAP ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.56 |
| Shrs: | 2,800,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.56 |
| Shrs: | 144,450,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| EAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.31 |
| Shrs: | 22,566,056.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL USD CORP BD RES ENH ETF |
| QUA | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.08 |
| Shrs: | 4,260,237.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL USD CORP BD RES ENH ETF |
| EAH | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.04 |
| Shrs: | 4,985,638.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL EUR CORP BD RES ENH ETF |
| EAU | |
| Date: | 29/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.03 |
| Shrs: | 10,620,000.00 |
| Tckr: | |