Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
News provided by
Fidelity UCITS ICAV19 Jun, 2026, 06:00 GMT
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GID | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 11.38 |
| Shrs: | 77,300,000.00 |
| Tckr: | FGQI |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAE | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.69 |
| Shrs: | 5,050,000.00 |
| Tckr: | FGEU |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAG | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.43 |
| Shrs: | 6,650,000.00 |
| Tckr: | FGQP |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| CHD | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | CHF |
| NAV: | 8.44 |
| Shrs: | 3,400,000.00 |
| Tckr: | FGQC |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UIA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 16.03 |
| Shrs: | 22,500,000.00 |
| Tckr: | FUSA |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UID | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 13.19 |
| Shrs: | 109,950,000.00 |
| Tckr: | FUSD |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAE | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 11.80 |
| Shrs: | 9,200,000.00 |
| Tckr: | FUSU |
| Fund: | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
| UAG | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 12.63 |
| Shrs: | 500,000.00 |
| Tckr: | FUSP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAE | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 9.77 |
| Shrs: | 3,400,000.00 |
| Tckr: | FEQD |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EAG | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 10.55 |
| Shrs: | 150,000.00 |
| Tckr: | FEQP |
| Fund: | FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF |
| EIE | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 7.25 |
| Shrs: | 3,800,000.00 |
| Tckr: | FEUI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 10.77 |
| Shrs: | 4,650,000.00 |
| Tckr: | FEMI |
| Fund: | FIL EMERGING MARKET INCOME ETF |
| EMD | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 8.71 |
| Shrs: | 20,800,000.00 |
| Tckr: | FEME |
| Fund: | FIL SR ENH EUR EQ ETF |
| EAE | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 10.74 |
| Shrs: | 8,950,000.00 |
| Tckr: | FEUR |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 13.52 |
| Shrs: | 119,500,070.00 |
| Tckr: | FUSR |
| Fund: | FIL SR ENH GLB EQ ETF |
| UIA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 12.09 |
| Shrs: | 24,350,000.00 |
| Tckr: | FGLR |
| Fund: | FIL SR ENH JAP EQ ETF |
| EAJ | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 1,337.22 |
| Shrs: | 47,234,915.00 |
| Tckr: | FJPR |
| Fund: | FIL SR ENH EM MKT EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.79 |
| Shrs: | 589,100,000.00 |
| Tckr: | FEMR |
| Fund: | FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF |
| EAU | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 7.30 |
| Shrs: | 69,150,000.00 |
| Tckr: | FPXR |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GUI | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.30 |
| Shrs: | 2,693,223.00 |
| Tckr: | FGHY |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| GHA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.62 |
| Shrs: | 29,988,545.00 |
| Tckr: | FHYG |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| EHI | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.64 |
| Shrs: | 11,939,715.00 |
| Tckr: | FFGE |
| Fund: | FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF |
| UHI | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.96 |
| Shrs: | 488,849.00 |
| Tckr: | FGHU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| USI | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.93 |
| Shrs: | 194,042.00 |
| Tckr: | FGGB |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| GAH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.57 |
| Shrs: | 86,329,199.00 |
| Tckr: | FGGG |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| UIH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.07 |
| Shrs: | 161,819.00 |
| Tckr: | FGGU |
| Fund: | FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF |
| EIH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.79 |
| Shrs: | 51,824,917.00 |
| Tckr: | FFGC |
| Fund: | FIL JPN EQ RES ENH ETF |
| JDM | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | JPY |
| NAV: | 878.36 |
| Shrs: | 81,060.00 |
| Tckr: | FJPI |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.32 |
| Shrs: | 188,487.00 |
| Tckr: | FUIG |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.11 |
| Shrs: | 121,911.00 |
| Tckr: | FUIE |
| Fund: | FIL USD CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 6.07 |
| Shrs: | 103,933,816.00 |
| Tckr: | FUIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.23 |
| Shrs: | 5,163,320.00 |
| Tckr: | FEIG |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.99 |
| Shrs: | 52,752,246.00 |
| Tckr: | FEIP |
| Fund: | FIL EUR CB RES ENH PAB ETF |
| EAU | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.38 |
| Shrs: | 5,090,843.00 |
| Tckr: | FEIA GY |
| Fund: | FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF |
| GAU | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.41 |
| Shrs: | 2,550,000.00 |
| Tckr: | FGEA |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIU | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.99 |
| Shrs: | 564,086.00 |
| Tckr: | FYEI |
| Fund: | FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.54 |
| Shrs: | 5,470,328.00 |
| Tckr: | FYEP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| EIH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 4.79 |
| Shrs: | 171,763.00 |
| Tckr: | FYUE |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| GAH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 5.51 |
| Shrs: | 20,278,175.00 |
| Tckr: | FYUP |
| Fund: | FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF |
| USI | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.96 |
| Shrs: | 582,423.00 |
| Tckr: | FYUI |
| Fund: | FIL GBL QLT VAL ETF |
| QGA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.36 |
| Shrs: | 1,150,000.00 |
| Tckr: | FGLV |
| Fund: | FIL US QLT VAL ETF |
| QUA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.05 |
| Shrs: | 500,000.00 |
| Tckr: | FUSV |
| Fund: | FIL US FUND LGE CAP CORE ETF |
| QUA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.93 |
| Shrs: | 25,600,000.00 |
| Tckr: | FFLC |
| Fund: | FIL US FUND SMALL MID CAP ETF |
| QUA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 6.50 |
| Shrs: | 2,700,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF |
| QUA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.61 |
| Shrs: | 144,650,000.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL SR ENH US EQ ETF |
| EAH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.35 |
| Shrs: | 22,466,056.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL USD CORP BD RES ENH ETF |
| QUA | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 5.06 |
| Shrs: | 4,331,237.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL USD CORP BD RES ENH ETF |
| EAH | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.02 |
| Shrs: | 5,212,112.00 |
| Tckr: | |
| Fund: | FIL EUR CORP BD RES ENH ETF |
| EAU | |
| Date: | 18/6/2026 |
| Curr: | EUR |
| NAV: | 5.02 |
| Shrs: | 10,620,000.00 |
| Tckr: | |